Giá xe Hyundai Kona cũ cập nhật tháng 12/2022
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Hyundai Kona đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 12 này.
Hyundai Kona cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2018 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai Kona cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Hyundai Kona cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- Hyundai Kona 2022: giá từ 640 triệu đồng
- Hyundai Kona 2021 : giá từ 590 triệu đồng
- Hyundai Kona 2020 : giá từ 565 triệu đồng
- Hyundai Kona 2019 : giá từ 550 triệu đồng
- Hyundai Kona 2018 : giá từ 505 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai Kona cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai Kona 2022 | |||
Hyundai Kona Đặc biệt 2.0 AT - 2022 | 665.000.000 | 665.000.000 | 665.000.000 |
Hyundai Kona Tiêu chuẩn 2.0 AT - 2022 | 639.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 |
Hyundai Kona 2021 | |||
Hyundai Kona 1.6 Turbo - 2021 | 650.000.000 | 702.000.000 | 727.000.000 |
Hyundai Kona 2.0 ATH - 2021 | 635.000.000 | 675.000.000 | 695.000.000 |
Hyundai Kona 2.0 AT - 2021 | 590.000.000 | 622.000.000 | 650.000.000 |
Hyundai Kona 2020 | |||
Hyundai Kona 1.6 Turbo - 2020 | 639.000.000 | 673.000.000 | 695.000.000 |
Hyundai Kona 2.0 ATH - 2020 | 599.000.000 | 649.000.000 | 685.000.000 |
Hyundai Kona 2.0 AT - 2020 | 565.000.000 | 585.000.000 | 599.000.000 |
Hyundai Kona 2019 | |||
Hyundai Kona 1.6 Turbo - 2019 | 619.000.000 | 641.000.000 | 659.000.000 |
Hyundai Kona 2.0 ATH - 2019 | 585.000.000 | 610.000.000 | 650.000.000 |
Hyundai Kona 2.0 AT - 2019 | 555.000.000 | 585.000.000 | 600.000.000 |
Hyundai Kona 2018 | |||
Hyundai Kona 1.6 Turbo - 2018 | 575.000.000 | 614.000.000 | 635.000.000 |
Hyundai Kona 2.0 ATH - 2018 | 568.000.000 | 592.000.000 | 615.000.000 |
Hyundai Kona 2.0 AT - 2018 | 545.000.000 | 561.000.000 | 577.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai Kona cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/hyundai-kona-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
Kia Morning Van 1.0 AT 2017
275 triệu
-
Mazda 2 1.5 AT 2018
375 triệu
-
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi 2017
665 triệu
-
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT 2022
990 triệu
-
Toyota Corolla Cross 1.8V 2020
700 triệu
-
Kia Morning Van 1.0 AT 2017
275 triệu